Viikkokisat Torstaina 14.5.2015
Törnävän Frisbeegolfradalla
2×9 väylää PAR 27 / yht 54
1. Antti Rautio 24 + 25 / 49
2. Tuomas Laitila 25 + 26 = 51
2. Janne Pölkki 25 + 26 = 51
4. Jyri Hautaluoma 27 + 25 = 52
5. Joona Kriikkula 28 + 25 = 53
6. Otto Lehtonen 29 + 28 = 57
6. Janne Sinisalmi 29 + 28 = 57
8. Jani Peräkoski 28 + 30 = 58
9. Tuomo Hietikko 29 + 31 = 60
10. Markku Tulisalo 28 + 33 = 61
11. Samuli Mökkönen 31 + 32 = 63
11. Juha Huhtala 31 + 32 = 63
13. Mikko Hemminki 35 + 30 = 65
14. Tomi Saarinen 35 + 31 = 66
14. Markus Nuolikoski 34 + 32 = 66
16. Jani Peräkoski 34 + 34 = 68
Kiitos kaikille viikkokisoihin osallistuneille!